Vendita di mini trattori a manu 15hp 18hp 20hp à dui roti per i cultivatori di prezzi in Cina.
Dettagli di u produttu
Cundizzioni:
Tipu:
À a rota:
Potenza nominale (HP):
usu:
Tipu di Drive:
Certificatu:
Locu d'origine:
Garanzia:
Punti chjave di vendita:
Tipu di marketing:
Rapportu di prova di a machina:
Video ispezzione in uscita:
Garanzia di cumpunenti core:
Cumpunenti core:
Marca di u mutore:
Novu
Trattore à roti
2
15HP/18HP/20HP
Trattore Agricola
Gear Drive
ce
Shandong, Cina
1 annu
Multifunzionale
Altru
Fornitu
Fornitu
1 annu
Mutore
Bada
Industrie applicabili:
Locu di u Showroom:
Pesu:
Nome:
Nome di u produttu:
Altezza minima da terra (mm):
Motore:
Numero di mudellu:
A basa di a rota (mm):
Dimensione di pneumatici:
Dimensioni totali (L * W * H) mm:
U modu di guida:
Pesu di struttura (KG):
Capacità di furnimentu
Imballaggio è consegna
Portu
Alberghi, Negozi di materiale di custruzzione, Impianti di Manufacturing, Farms, Use Home
Nimu
480 kg
Trattore Agricultore
Trattore di marchja
210/260
mutore diesel
TK15/18/20
680 ~ 1000 (regolazione continua)
6.00-16 (w-pneu)
2170 x 845 x 1150/2220 x 1250 x 1220
roditori nidificati inseme
290/480/480
Capacità di furnimentu
10 Set / Sets per settimana
qingdao
Descrizzione di u produttu
Vendita di mini trattori a manu 15hp 18hp 20hp à dui roti per i cultivatori di prezzi in Cina.
Vantaghji:
• Alta efficienza di u travagliu.
• Easy per u funziunamentu, facile à cuntrullà.
• Prezzu cumpetitivu cù una qualità eccellente
• Picculu voluminu, pesu ligeru, struttura compatta è performance perfetta di cultivà
• Impulsatu da u mutore di diesel di rinfrescante acqua.Bassu cunsumu di carburante per una putenza più alta.
• Multifunzionale, pò esse assuciatu cù tipi d'accessori.
Mudellu | BD-15 | BD-18 (181 chassis) | BD-20 (181 chassis) | |
U pesu di struttura(KG) | 290 | 480 | 480 | |
Dimensioni totali (L * W * H) mm | 2170 x 845 x 1150 | 2220 x 1250 x 1220 | 2220 x 1250 x 1220 | |
Tipu | cilindru unicu, horizontale | cilindru unicu, horizontale | cilindru unicu, horizontale | |
putenza | 10,5 kW / 15 HP | 13,2 kW / 18 HP | 14,4 kW / 20 HP | |
A velocità di viaghju | avanti km/h | I 2-3, II 5-7, III 14-18 | I 2-3, II 5-7, III 14-18 | I 2-3, II 5-7, III 14-18 |
Reverse km/h | R 11-13,5 | R 11-13,5 | R 11-13,5 | |
A basa di rota(mm) | 680 ~ 740(Ajustamentu continuu) | 680 ~ 1000(Ajustamentu continuu) | 680 ~ 1000(Ajustamentu continuu) | |
Dimensione di pneumatici | 6.00-12(w-pneu) | 6.00-16(w-pneu) | 6.00-16(w-pneu) | |
Distanza minima da terra(mm) | 210 | 260 | 260 | |
Trasmissioni | dui cinturini | trè cinturini | trè cinturini | |
A trasmissione centrale di trasmissione | ingranaggio cilindrico | ingranaggio cilindrico | ingranaggio cilindrico | |
Trasmissione finale di a trasmissione | trazione a colonna in cerchio a ingranaggi cilindrici monostadio | trazione a colonna in cerchio a ingranaggi cilindrici monostadio | trazione a colonna in cerchio a ingranaggi cilindrici monostadio | |
U modu di guida | roditori nidificati inseme | roditori nidificati inseme | roditori nidificati inseme | |
I roditori nidificavanu inseme | anellu | anellu | anellu | |
Pressione di u cisterna di carburante(MPa) | 0,098 | 0,098 | 0,098 | |
U voluminu di u tank di carburante(L) | 11 | 13 | 13 | |
Oliu lubrificante per u mutore (L) | 1,5-2 | 2,5-3,2 | 2,5-3,2 | |
Lubrificanti di scatula di cambio | 3-3.3 | 3,5-4,5 | 3,5-4,5 | |
A quantità di iniezione d'acqua di rinfrescante | 12-13 | 13,5-15 | 13,5-15 | |
Tipu di trattore | Stile Gearbox | tripla piastra, azione unica, standard, attritu seccu, attritu longu | tripla piastra, azione unica, standard, attritu seccu, attritu longu | tripla piastra, azione unica, standard, attritu seccu, attritu longu |
Stile Gearbox | trasmissione principale è vice-trasmissione, 6 marce avanti, 2 marce retromarcia full power shift, (3 + 1) × 2 formula di cumpusizioni colonna di rota di ingranaggi circulare | trasmissione principale è vice-trasmissione, 6 marce avanti, 2 marce retromarcia full power shift, (3 + 1) × 2 formula di cumpusizioni colonna di rota di ingranaggi circulare | trasmissione principale è vice-trasmissione, 6 marce avanti, 2 marce retromarcia full power shift, (3 + 1) × 2 formula di cumpusizioni colonna di rota di ingranaggi circulare | |
Tipu di trattore | duppiu scopu sia per a trazione sia per a guida | duppiu scopu sia per a trazione sia per a guida | duppiu scopu sia per a trazione sia per a guida |
FAQ
1. Q: Sò un fabricatore?
A: Iè, simu un fabricatore situatu in Shandong.Avemu passatu u certificatu ISO è CE è i nostri prudutti sò stati esportati in più di 20 paesi.
2. Q: Perchè sceglieUS ?
A: Cù i nostri dui fabbriche è più di 100 travagliadori, pruduciamu solu prudutti d'alta qualità. 2 anni di garanzia è solu 1% tassu di riparazione durante l'ultimi 10 anni, chì hè costu efficace è vince una bona reputazione.
3. Q: Pudete pruduce machini customizable?
A: Iè, pudemu furnisce macchine persunalizabili secondu i vostri bisogni.Avemu 8 ingegneri anziani è pudemu cuncepisce è furnisce una cunfigurazione più alta.
4. Q: Cumu circa u vostru serviziu After-sales
A: Avemu 3 aftersales, è ponu furnisce un supportu tecnicu 24 ore per telefonu è email.
5. Q: Chì ghjè u vostru tempu di guida?
A: E merchenzie nurmali sò generalmente 7-10 ghjorni, è a persunalizazione dura 15-25 ghjorni.
6. Q: Hè cunvenutu per visità a vostra fabbrica?Cumu andà quì ?
A: Benvenuti calorosamente à visità a nostra fabbrica.Quandu ghjunghjite, vi veneremu à piglià.